<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer-TIP - Testberichte, Informationen und Produktvorstellungen</title>
	<atom:link href="http://testmagazin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://testmagazin.com</link>
	<description>Testberichte, Informationen und Produktvorstellungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 10:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Lightroom 4 &#8211; Beta</title>
		<link>http://testmagazin.com/softwaretests/testbericht-adobe-lightroom-4-beta</link>
		<comments>http://testmagazin.com/softwaretests/testbericht-adobe-lightroom-4-beta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwaretests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testmagazin.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat die Beta-Version von Lightroom 4 veröffentlicht. Lightroom 4 bietet zahlreiche neue Funktionen. Dazu zählen erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten mit dem Pinsel-Werkzeug. Lesen Sie hier unseren Testbericht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testmagazin.com/softwaretests/testbericht-adobe-lightroom-4-beta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Planet Panorama mit Adobe Photoshop oder Gimp</title>
		<link>http://testmagazin.com/tutorials/anleistung-little-planet-panorama-mit-adobe-photoshop</link>
		<comments>http://testmagazin.com/tutorials/anleistung-little-planet-panorama-mit-adobe-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Tutorials & Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testmagazin.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[“Little Planet” werden die Bilder genannt, auf denen es den Anschein hat, als würde man einen winzigen Planeten aus dem Weltraum betrachten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testmagazin.com/tutorials/anleistung-little-planet-panorama-mit-adobe-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download: Hochauflösende Ledertexturen</title>
		<link>http://testmagazin.com/tutorials/download-hochauflosende-ledertexturen</link>
		<comments>http://testmagazin.com/tutorials/download-hochauflosende-ledertexturen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Tutorials & Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testmagazin.com/tutorials/download-hochauflosende-ledertexturen</guid>
		<description><![CDATA[Texturen werden häufig in Fotomontagen und beim Web-Design verwendet. Texturen geben dem sonst so künstlichen Look von digitalen Werken eine besondere Tiefe und mehr Realismus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testmagazin.com/tutorials/download-hochauflosende-ledertexturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbkorrektur in Photoshop CS5</title>
		<link>http://testmagazin.com/tutorials/farbkorrektur-in-adobe-photoshop-cs5</link>
		<comments>http://testmagazin.com/tutorials/farbkorrektur-in-adobe-photoshop-cs5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Tutorials & Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testmagazin.com/tutorials/farbkorrektur-in-adobe-photoshop-cs5</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder kommt es vor, dass Digitalkameras den Weißabgleich “versemmeln” oder die Farben in einem Foto zu flau wirken. Hier kann eine Farbkorrektur Abhilfe schaffen. Eine Farbkorrektur ist eigentlich eine sehr individuelle Angelegenheit, denn jedes Foto ist anders. Allerdings kann man sich von Photoshop einige Arbeit abnehmen lassen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testmagazin.com/tutorials/farbkorrektur-in-adobe-photoshop-cs5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro Stern in Photoshop</title>
		<link>http://testmagazin.com/tutorials/anleitung-retro-stern-in-adobe-photoshop</link>
		<comments>http://testmagazin.com/tutorials/anleitung-retro-stern-in-adobe-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Tutorials & Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testmagazin.com/tutorials/anleitung-retro-stern-in-adobe-photoshop</guid>
		<description><![CDATA[Retrosterne (auf Englisch: Vintage Star Burst) sind interessante Designelemente, die man auf Postern oder Fotomontagen einsetzen kann. Retrosterne sind in Aobe Photoshop relativ leicht zu erstellen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testmagazin.com/tutorials/anleitung-retro-stern-in-adobe-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

