<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer-TIP - Testberichte, Informationen und Produktvorstellungen</title>
	<atom:link href="http://testmagazin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://testmagazin.com</link>
	<description>Testberichte, Informationen und Produktvorstellungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 13:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Testbericht: Adobe Lightroom 4</title>
		<link>http://testmagazin.com/softwaretests/testbericht-adobe-lightroom-4</link>
		<comments>http://testmagazin.com/softwaretests/testbericht-adobe-lightroom-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwaretests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testmagazin.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat Lightroom 4 veröffentlicht. Lightroom 4 bietet zahlreiche neue Funktionen. Dazu zählen erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten mit dem Pinsel-Werkzeug. Lesen Sie hier unseren Testbericht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testmagazin.com/softwaretests/testbericht-adobe-lightroom-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trust Wide Screen Design Tablet</title>
		<link>http://testmagazin.com/testberichte-und-reportagen/trust-wide-screen-design-tablet-tb-7300</link>
		<comments>http://testmagazin.com/testberichte-und-reportagen/trust-wide-screen-design-tablet-tb-7300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte & Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testmagazin.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Mäuse sind bei der Computerbedienung nicht mehr wegzudenken. Dabei eignen sich die Zeigegeräte längst nicht für alle Lebenslagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testmagazin.com/testberichte-und-reportagen/trust-wide-screen-design-tablet-tb-7300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilora Photo Geotagger GT-01</title>
		<link>http://testmagazin.com/testberichte-und-reportagen/bilora-photo-geotagger-gt-01</link>
		<comments>http://testmagazin.com/testberichte-und-reportagen/bilora-photo-geotagger-gt-01#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte & Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testmagazin.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Geotagger funktionieren nur im Dauerbetrieb. Sie werden eingeschaltet und zeichnen in bestimmten Intervallen die aktuelle Position auf. Der Bilora Geotagger GT-01 funktioniert nach einem anderen Prinzip...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testmagazin.com/testberichte-und-reportagen/bilora-photo-geotagger-gt-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOBackup 5 &#8211; Outlook-Datensicherung</title>
		<link>http://testmagazin.com/softwaretests/mobackup-5-outlook-datensicherung</link>
		<comments>http://testmagazin.com/softwaretests/mobackup-5-outlook-datensicherung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwaretests]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte & Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testmagazin.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Die Sicherung von Outlook-Daten gehört zu jedem Backup dazu. Dies ist allerdings in der Praxis oft problematisch...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testmagazin.com/softwaretests/mobackup-5-outlook-datensicherung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Planet Panorama mit Adobe Photoshop oder Gimp</title>
		<link>http://testmagazin.com/tutorials/anleistung-little-planet-panorama-mit-adobe-photoshop</link>
		<comments>http://testmagazin.com/tutorials/anleistung-little-planet-panorama-mit-adobe-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Tutorials & Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testmagazin.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[“Little Planet” werden die Bilder genannt, auf denen es den Anschein hat, als würde man einen winzigen Planeten aus dem Weltraum betrachten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testmagazin.com/tutorials/anleistung-little-planet-panorama-mit-adobe-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

